產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Luminar HD電暈相機(jī)是一款手持式電暈相機(jī),用于白天檢查室內(nèi)/室外的電子設(shè)備,特別強(qiáng)調(diào)成像清晰度,靈敏度和功能
品牌 | 其他品牌 |
---|
最小放電檢測(cè)sc | 1pC @ 15 m 由德國Innogy SE-Eurotest測(cè)試和認(rèn)證:IEC 60270:2000 |
最小 RIV 檢測(cè) | 3.6dBμV (RIV) @1MHz@10m 由Innogy SE-Eurotest測(cè)試和認(rèn)證:NEMA107-1987 |
紫外線靈敏度 | 2.2×10-18 瓦/厘米2 |
視野 | H: 10o – 1.6o V: 5.6o-0.9o 與可見光通道同步,光學(xué)和數(shù)字,連續(xù) |
重點(diǎn) | 兩個(gè)通道的全手動(dòng)和自動(dòng)對(duì)焦 |
紫外變焦 | 2x 光學(xué) 6.25x 數(shù)字,從屬于可見光通道 |
光譜范圍 | 240-280納米 |
UV框架集成 | 開/關(guān) |開:[僅快照 |放大 |誤消過濾器] |
UV 顯示顏色 | 多色:紅色,綠色。 白色,黑色,黃色 |
紫外/可見光疊加精度 | 偏差 < 1 miliradian |
可見光靈敏度 | 0.06勒克斯 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | 高清,720p ,1280X720像素 |
紫外線和可見光通道顯示模式 | 結(jié)合紫外線和可見光,僅紫外線,僅可見 |
視野 | 高:10o – 1.6o V:5.6o-0.9o 與紫外線通道同步,光學(xué)和數(shù)字,連續(xù) |
對(duì)焦范圍 | 0.6米 |1.96英尺自動(dòng)和手動(dòng) |
可見變焦 | 12x 光學(xué),12x 數(shù)字,連續(xù) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com